川竜 / PIXTA(ピクスタ)
【最新版】農業補助金・助成金一覧:プロ農家が取得できる可能性を最大化するガイド
「ゲタ対策」「ナラシ対策」をはじめ、国が農業用に提供している補助金・助成金制度は数多くあります。本記事では、農林水産省が提供している補助金の一覧を紹介するとともに、その支給要件、申請時期、支給上限額などをわかりやすく解説します。
農業で使える補助金は数多くありますが、自分に適した制度はどれなのか、支給要件は何なのか分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、農家が活用できる補助金を一覧で紹介し、それぞれの要件、申請の時期、上限額などをわかりやすく紹介します。
プロ農家・生産者のための補助金一覧
プロ農家・生産者の方が受け取れる可能性がある主な補助金をまとめました。
下の表のリンクをクリックすると目的の補助金の説明の項に移動できます。
制度あるいは事業名 | 主な支援内容 | ||
---|---|---|---|
経営所得安定対策 | |||
畑作物の直接支払交付金 (ゲタ対策) | 畑作物の逆ザヤを補てんする | ||
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金 (ナラシ対策) | 米と畑作物の価格が低いときのセーフティネット | ||
水田活用の直接支払交付金 | |||
戦略作物助成 | 水田を使っての麦、大豆、飼料作物、高収益作物などの生産を支援する制度 | ||
産地交付金 | |||
都道府県連携型助成 | |||
その他の水田転作などへの補助金事業 | |||
畑作物産地形成促進事業 | 主に排水対策や土壌改良が対象 | ||
コメ新市場開拓等促進事業 | 輸出や加工用米、米粉用米などの生産のための技術導入など | ||
小麦・大豆の国産化の推進 | 国産麦・大豆の安定生産のための生産性向上や技術導入など | ||
強い農業づくり総合支援交付金 | |||
産地基幹施設等支援タイプ (都道府県が選果施設や貯蔵施設の整備を支援) | 都道府県が選果施設や貯蔵施設の整備を支援 | ||
生産事業モデル支援タイプ (国が直接支援) | 農業の効率化や安定生産、生育予測システムの導入など | ||
農業支援サービス事業支援タイプ (国が直接支援) | 農作業の代行や農業用機械のレンタルサービスなどを行う事業者を支援 | ||
みどりの⾷料システム戦略の推進 | ヒートポンプ導入施設や堆肥生産施設など | ||
スマート農業の推進 (果樹・野菜類対象) | 果樹や野菜、花き対象。自動収穫機、AI選果機、遠隔監視など | ||
産地における戦略的な⼈材育成の推進 | 高度環境型施設を導入して、就農希望者を教える場合など | ||
産地生産基盤パワーアップ事業 | |||
新市場獲得対策 | 輸出や新市場の開拓、生産・出荷体制の強化などに、企業やJAなどと広く連携して取り組む場合 | ||
収益性向上タイプ | 集出荷施設の整備・改修などの整備と省力化農機や高性能農機のリース・取得など | ||
生産基盤強化タイプ |
農地や園地を円滑に継承するしくみや体制づくり 実際に継承する際の農地・園地・施設の再整備など | ||
日本型直接支払制度 | |||
多面的機能支払交付金 | 農道や水路の整備に地域で共同で取り組む場合 | ||
中山間地域等直接支払制度 | 中山間地などでの、耕作放棄地の防止や農道・水路の管理、環境や景観を守るなどの活動 | ||
環境保全型農業直接支払交付金 |
化学肥料・化学農薬の低減+地球温暖化の防止や生物多様性の保全 ※「みどりのチェックシート」に即した取り組み必須 | ||
経済産業省が管轄する「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金(一般型)」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金(一般型)」について |
※補助金・交付金は、国の予算措置や自治体の施策によって変わることがあります。申請の検討に際しては、必ず、自治体の農政部や地域の農業再生委員会などに確認してください。
「経営所得安定対策」の全貌
川村恵司 / PIXTA(ピクスタ)
農林水産業は、農業を営む事業者が直面するさまざまな経営リスクに対処し、その所得を安定させるために各種交付金を用意しています。以下では、この「経営所得安定対策」の全貌を網羅的に紹介します。
このコンテンツをお気に入り登録する